產品描述
	
| 最大輸入扭矩 | 5000Nm | |||
| 最大輸入轉速 / 輸入轉向 | 3500rpm / 順時針 | |||
| 輸入輸出中心距 | 310mm | |||
| 速 比 | 系列 | 高檔 | 低檔 | |
| 1 | 0.91 | 2.08 | ||
| 換檔操作 | 類型 | 位 置 | ||
| 三位氣動 | 朝后 | |||
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關 | |||
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:1 | |||
| 1:2.214 | ||||
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8 bar | |||
| 
					潤滑油量 | 分扭比1:1 | 分扭比1:2.14 | ||
| 4.5L | 4L | |||
| 總質量 | 139Kg | 149.5Kg | ||
| 可選裝置 | 可選裝N200取力器 | |||
| 輸入突緣 | T150 | |||
| 前橋輸出突緣 | T150、T120 | |||
| 后橋輸出突緣 | T50 | |||
可根據(jù)您的要求改制成各種傳動器總成
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
                